|
助学工作 |
|
|
时间:2020-04-22 16:12 作者:郴州科龙职业技术学校
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 金额 |
| 1 | 陈少彬 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 2 | 粟良伟 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 3 | 阮彦鹏 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 4 | 朱君 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 5 | 何俊 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 6 | 李诗诗 | 女 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 7 | 唐梓豪 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 8 | 廖傲阳 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 9 | 谭志威 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 10 | 张军军 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 11 | 李锌奇 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 12 | 李久圣 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 13 | 黄仁智 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 14 | 王莉萍 | 女 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 15 | 颜家行 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 16 | 肖李靖 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 17 | 吴秀英 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 18 | 李致鹏 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 19 | 王志明 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 20 | 朱嘉豪 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 21 | 曾王杰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 22 | 曹潇杰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 23 | 杨杰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 24 | 柳洲 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 25 | 邓聪 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 26 | 肖楠 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 27 | 邓英兰 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 28 | 肖向辛 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 29 | 郭利姣 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 30 | 张颜乃 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 31 | 聂来 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 32 | 李贤利 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 33 | 赵美娟 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 34 | 郭钒 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 35 | 谭俊楠 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 36 | 王耀 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 37 | 段晟鑫 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 38 | 吴泽洋 | 女 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 39 | 李洎 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 40 | 侯超林 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 41 | 张炜烨 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 42 | 朱燚 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 43 | 黄杰 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 44 | 张吉冬 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 45 | 左雄涛 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 46 | 王子昊 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 47 | 欧阳显文 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 48 | 李智毅 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 49 | 李康州 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 50 | 周勇涛 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 51 | 欧阳俊 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 52 | 史顺欢 | 女 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 53 | 刘伟 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 54 | 罗茜豪 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 55 | 李享国 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 56 | 陈丽华 | 女 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 57 | 王金全 | 男 | 2018 | D1803 | 1000 |
| 58 | 郭燚 | 男 | 2018 | D1803 | 1000 |
| 59 | 胡权 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
上一篇:郴州科龙职业技术学校2019年秋季学期享受国家助学金学生名单